Regolamento Classifica PPT 2010


Gli utenti registrati* nella poker room People’s Poker che parteciperanno alle tappe del People’s Poker Tour concorreranno in una speciale classifica che decreterà il vincitore del PPT 2010.
Al vincitore verrà proposto il contratto di sponsorizzazione per entrare nel Team PRO del People’s Poker che durerà un anno .

La speciale classifica, per ogni tappa, sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) viene assegnato un punteggio-bonus di presenza in base al numero degli iscritti diviso 10;
b) viene assegnato un punteggio-bonus di presenza a tutti i partecipanti in base al Buy-In diviso 27 che rappresenta una stima del numero medio di premi assegnati in ciascuna tappa.
c) viene assegnato un punteggio-bonus ai soli classificati che ricevono un premio in danaro, fino ad un massimo di 50 posizioni, calcolato in base al Buy-In e alla tabella, unica per tutte le tappe, di coefficienti percentuali proporzionali alle posizioni di classifica.

*
Per partecipare alla classifica gli utenti devono risultare registrati e identificati da almeno un mese prima dell’inizio del torneo.

Di seguito una tabella esemplificativa in cui vengono riportati i punteggi di una singola tappa che potrebbero essere realizzati da coloro che si classificheranno tra i premiati del torneo in base al price pool dello stesso:
• N° 300 partecipanti
• Buy-In di € 1.500
• numero di premiati 34

Posizione Finale a) Punteggio fisso rispetto al numero
di partecipanti
(300/10)
b) Punteggio fisso rispetto
al buy-in
(1.500/27)
c) Punteggio di classificazione rispetto al buy-in Punteggio Totale
Coefficiente percentuale Punteggio**
1 30 55.6 27.5 412.5 498.1
2 30 55.6 17 255 340.6
3 30 55.6 9.5 142.5 228.1
4 30 55.6 7 105 190.6
5 30 55.6 6 90 175.6
6 30 55.6 4 60 145.6
7 30 55.6 3.3 49.5 135.1
8 30 55.6 2.6 39 124.6
9 30 55.6 2.2 33 118.6
10 30 55.6 1.6 24 109.6
11 30 55.6 1.6 24 109.6
12 30 55.6 1.5 22.5 108.1
13 30 55.6 1.2 18 103.6
14 30 55.6 1.1 16.5 102.1
15 30 55.6 1.1 16.5 102.1
16 30 55.6 1 15 100.6
17 30 55.6 1 15 100.6
18 30 55.6 0.8 12 97.6
19 30 55.6 0.8 12 97.6
20 30 55.6 0.8 12 97.6
21 30 55.6 0.5 7.5 93.1
22 30 55.6 0.5 7.5 93.1
23 30 55.6 0.5 7.5 93.1
24 30 55.6 0.5 7.5 93.1
25 30 55.6 0.3 4.5 90.1
26 30 55.6 0.3 4.5 90.1
27 30 55.6 0.3 4.5 90.1
28 30 55.6 0.3 4.5 90.1
29 30 55.6 0.3 4.5 90.1
30 30 55.6 0.3 4.5 90.1
31 30 55.6 0.3 4.5 90.1
32 30 55.6 0.3 4.5 90.1
33 30 55.6 0.3 4.5 90.1
34 30 55.6 0.3 4.5 90.1
35 30 55.6 0.3 0 85.6
36 30 55.6 0.3 0 85.6
37 30 55.6 0.2 0 85.6
38 30 55.6 0.2 0 85.6
39 30 55.6 0.2 0 85.6
40 30 55.6 0.2 0 85.6
41 30 55.6 0.2 0 85.6
42 30 55.6 0.2 0 85.6
43 30 55.6 0.2 0 85.6
44 30 55.6 0.2 0 85.6
45 30 55.6 0.2 0 85.6
46 30 55.6 0.2 0 85.6
47 30 55.6 0.2 0 85.6
48 30 55.6 0.2 0 85.6
49 30 55.6 0.2 0 85.6
50 30 55.6 0.2 0 85.6

Per tutti i partecipanti che, in questo caso, si classificano oltre il 34° posto vi sarebbe un punteggio fisso pari a 85,6 (30 + 55,6).
Ai fini della classifica finale si terrà conto dei main event di tutte e 4 le tappe del People’s Poker Tour 2010.

** esempio: secondo classificato 255=1500*17/100

alive