Classifica PPT 2012

Gli utenti registrati * nella poker room People's Poker che parteciperanno alle tappe del People's Poker Tour concorreranno in una speciale classifica che decreterà il vincitore del PPT 2012.
Al vincitore verrà proposto il contratto di sponsorizzazione per entrare nel Team PRO del People's Poker che durerà un anno.
La speciale classifica, per ogni tappa, sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) viene assegnato un punteggio a tutti i partecipanti della tappa calcolato in base alla posizione di classifica e al numero degli iscritti secondo le tabelle a.1 e a.2 e a.3
b) viene assegnato un punteggio a tutti i partecipanti della tappa stabilito in base al numero di partecipanti secondo la tab. b
* Per partecipare alla classifica gli utenti devono risultare registrati e identificati da almeno un mese prima dell'inizio del torneo.
 


Tab. a.1 - Punti in base alla posizione di classifica e al numero di partecipanti al Main Event Buy- In fino a 1.650,00€
Posizione in classifica Punti per numero di partecipanti
<300 301-500 501-700 >701
425 550 750 900
400 500 700 850
375 450 650 800
350 410 600 750
325 370 550 715
300 340 475 675
275 320 450 625
250 300 420 580
200 220 320 430
10° 190 210 300 400
11° 185 200 290 390
12° 180 190 285 380
13° 175 180 275 370
14° 165 170 265 360
15° 160 165 255 340
16° 150 160 245 330
17° 145 155 230 320
18° 140 150 220 300
19° 130 140 210 290
20° 125 130 200 270
21° 120 125 190 260
22° 115 120 180 240
23° 105 115 170 230
24° 100 110 160 220
25° 80 90 120 160
26° 80 90 120 160
27° 80 90 120 160
28° 80 90 120 160
29° 80 90 120 160
90 160
Restanti piazzamenti a premio 50 70 100 120
 
 
Tab. a.2 - Punti in base alla posizione di classifica e al numero di partecipanti al Main Event Buy- In >1.650,00€
Posizione in classifica Punti per numero di partecipanti
<300 301-500 501-700 >701
530 690 900 1100
500 625 875 1050
465 560 815 1000
435 515 750 935
405 450 680 890
375 425 590 850
340 400 560 780
310 375 525 725
250 275 400 530
10° 235 260 375 500
11° 230 250 360 485
12° 225 235 355 475
13° 215 225 340 460
14° 205 215 330 450
15° 200 205 315 425
16° 185 200 305 410
17° 180 195 285 400
18° 175 185 275 375
19° 160 175 260 360
20° 155 160 250 335
21° 150 155 235 325
22° 145 150 225 300
23° 130 145 215 285
24° 125 135 200 275
25° 100 135 150 200
26° 100 135 150 200
27° 100 135 150 200
28° 100 135 150 200
29° 100 135 150 200
30° 100 135 150 200
Restanti piazzamenti a premio 70 90 120 150
 
 
 
Tab. a.3 - Punti in base alla posizione di classifica e al numero di partecipanti al Side Event con Buy-in >400€. Sono esclusi tornei di Heads Up
Posizione in classifica Punti per numero di partecipanti
< 50 51-120 >120
275 350 400
250 300 375
225 275 350
215 250 325
200 225 300
175 200 275
150 185 225
125 160 200
100 120 150
10° 100 120 150
11° 100 120 150
12° 100 120 150
13° 100 120 150
14° 100 120 150
15° 100 120 150
16° 100 120 150
17° 30 80 100
18° 30 80 100
19° 30 80 100
20° 30 80 100
21° 30 80 100
22° 30 80 100
23° 30 80 100
24° 30 80 100
25° 30 60 70
26° 30 60 70
27° 30 60 70
28° 30 60 70
29° 30 60 70
30° 30 60 70
Restanti piazzamenti a premio 30 40 50
 
 
 
Tab.b - Punteggio aggiuntivo per ogni tappa per tutti i partecipanti in base al numero di partecipanti
Numero di partecipanti <300 301-500 501-700 >701
Punti 50 70 100 120