Struttura Tornei

STRUTTURA MAIN EVENT PPT
Buy in 1500+150 Stack iniziale 25.000

Livello SB BB Ante Durata
1 50 100   60'
2 75 150   60'
3 100 200   60'
4 150 300   60'
5 150 300 25 60'
6 200 400 50 60'
7 300 600 75 60'
8 400 800 100 60'
9 500 1.000 100 60'
Day 2
10 600 1.200 100 60'
11 800 1.600 200 60'
12 1.000 2.200 200 60'
13 1.200 2.400 200 60'
14 1.500 3.000 300 60'
15 2.000 4.000 400 60'
16 2.500 5.000 500 60'
17 3.000 6.000 500 60'
18 4.000 8.000 1.000 60'
Day 3
19 5.000 10.000 1.000 60'
20 6.000 12.000 1.000 60'
21 8.000 16.000 2.000 60'
22 10.000 20.000 2.000 60'
23 12.000 24.000 2.000 60'
24 15.000 30.000 3.000 60'
25 20.000 40.000 4.000 60'
26 25.000 50.000 5.000 60'
27 30.000 60.000 5.000 60'
Day 4
28 40.000 80.000 10.000 60'
29 50.000 100.000 10.000 60'
30 60.000 120.000 10.000 60'
31 80.000 160.000 20.000 60'
32 100.000 200.000 20.000 60'
La struttura del torneo può essere modificata senza preavviso a discrezione del Tournament Director.